toto 第961回予想&結果
開催日:2017/09/30頃
※1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他(引き分け等)」です。
※「1,0,2」の場合は中止などを意味し、「1,0,2」のいずれでも合致したものとみなされます。
※「-」は予想中または結果が未確定の状態を意味します。
※結果には誤りがある可能性があります。必ずtoto公式サイトをご確認ください。
勝率、予想データ:
※上記データは対象のtoto開催時のデータです。
※その年の第5回目までのtotoに関しては去年のデータから勝率等を計算しています(6回目以降は今年のデータから)
※データの見方の詳細は「toto 予想データの見方」を参照してください。
的中率:31%
予想 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
結果 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
※「1,0,2」の場合は中止などを意味し、「1,0,2」のいずれでも合致したものとみなされます。
※「-」は予想中または結果が未確定の状態を意味します。
※結果には誤りがある可能性があります。必ずtoto公式サイトをご確認ください。
勝率、予想データ:
No | ホームチーム | アウェイチーム | ホームチーム の勝率 |
アウェイチーム の勝率 |
予想 | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥栖 | 鹿島 | 0.500 | 0.727 | 2 | 1 | 1-0 |
2 | 新潟 | 神戸 | 0.115 | 0.500 | 2 | 2 | 0-2 |
3 | 柏 | 甲府 | 0.667 | 0.318 | 1 | 2 | 0-1 |
4 | FC東京 | 磐田 | 0.481 | 0.630 | 2 | 0 | 0-0 |
5 | 広島 | 札幌 | 0.250 | 0.346 | 0 | 0 | 1-1 |
6 | 川崎F | C大阪 | 0.773 | 0.708 | 0 | 1 | 5-1 |
7 | G大阪 | 横浜FM | 0.600 | 0.643 | 0 | 2 | 1-2 |
8 | 大宮 | 清水 | 0.179 | 0.400 | 2 | 0 | 0-0 |
9 | 仙台 | 浦和 | 0.464 | 0.621 | 2 | 2 | 2-3 |
10 | 東京V | 町田 | 0.588 | 0.500 | 0 | 1 | 3-1 |
11 | 讃岐 | 徳島 | 0.310 | 0.633 | 2 | 0 | 0-0 |
12 | 水戸 | 松本 | 0.517 | 0.588 | 0 | 2 | 0-1 |
13 | 岐阜 | 名古屋 | 0.467 | 0.611 | 2 | 2 | 2-6 |
※上記データは対象のtoto開催時のデータです。
※その年の第5回目までのtotoに関しては去年のデータから勝率等を計算しています(6回目以降は今年のデータから)
※データの見方の詳細は「toto 予想データの見方」を参照してください。
toto 第961回開催時の鹿島アントラーズの最近5試合の試合データ
成績:4勝1敗0分
試合日 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
2017/09/23 | 鹿島 | 2-1 | G大阪 | カシマ |
2017/09/09 | 鹿島 | 1-0 | 大宮 | カシマ |
2017/08/26 | C大阪 | 0-1 | 鹿島 | ヤンマー |
2017/08/19 | 鹿島 | 2-0 | 清水 | カシマ |
2017/08/13 | 川崎F | 3-1 | 鹿島 | 等々力 |
toto 第961回開催時の鹿島アントラーズの最近5試合のホームゲーム
成績:5勝0敗0分
試合日 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
2017/09/23 | 鹿島 | 2-1 | G大阪 | カシマ |
2017/09/09 | 鹿島 | 1-0 | 大宮 | カシマ |
2017/08/19 | 鹿島 | 2-0 | 清水 | カシマ |
2017/08/05 | 鹿島 | 2-0 | 仙台 | カシマ |
2017/07/29 | 鹿島 | 3-0 | 甲府 | カシマ |
toto 第961回開催時の鹿島アントラーズの最近5試合のアウェイゲーム
成績:3勝1敗1分
試合日 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
2017/08/26 | C大阪 | 0-1 | 鹿島 | ヤンマー |
2017/08/13 | 川崎F | 3-1 | 鹿島 | 等々力 |
2017/08/09 | 神戸 | 1-2 | 鹿島 | ノエスタ |
2017/07/08 | FC東京 | 2-2 | 鹿島 | 味スタ |
2017/07/05 | G大阪 | 0-1 | 鹿島 | 吹田S |
> toto 第961回の予想に戻る